Numéro de concours | Statut | Désignation | Du | Au | Fermeture | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202400211 | Fermé | Réservation de Boxe 1/4 Finale de la Coupe du Trône | 22/11/2024 | 24/11/2024 | 18/11/2024 | R.C.E Ben M'sick Sidi Othmane | |
Liste de départ et documents | 0 Organisation Réservation Boxes | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400209 | Fermé | 1/4 Finale de la Coupe du Trône | 22/11/2024 | 24/11/2024 | 18/11/2024 | R.C.E Ben M'sick Sidi Othmane | |
Listes de départ et documents | 1 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15m -1.20m 2 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.30-1.35m 5 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15m -1.20m 6 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.30-1.35m 7 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15m -1.20m 8 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.30-1.35m 9 Jumping COUPE DU TRÔNE 1/4 Finale Coupe du Trône | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400210 | Fermé | 1/4 Finale de la Coupe du Trône | 22/11/2024 | 24/11/2024 | 18/11/2024 | R.C.E Ben M'sick Sidi Othmane | |
Listes de départ et documents | 3 Jumping COUPE DU TRÔNE 0.90-1.00m 4 Jumping COUPE DU TRÔNE 0.90-1.00m | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400213 | Ouvert | Réservations de Boxe 1/2 Finale de la Coupe du Trône | 29/11/2024 | 01/12/2024 | 25/11/2024 | Etrier de Casablanca | |
Liste de départ et documents | 0 Organisation Réservation Boxes | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400212 | Ouvert | 1/2 Finale de la Coupe du Trône | 29/11/2024 | 01/12/2024 | 25/11/2024 | Etrier de Casablanca | |
Listes de départ et documents | 11 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15m -1.20m 12 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.30-1.35m 13 Jumping COUPE DU TRÔNE 1/2 Finale Coupe du Trône 3 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15m -1.20m 4 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.25m-1.30m 8 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15m -1.20m 9 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.30-1.35m | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400217 | Ouvert | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 02/12/2024 | FRMSE | |
Liste de départ et documents | 3 Jumping SPECIAL FEI JUMPNG WORLD CHALLENGE - 1ère qualificative | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400215 | Ouvert | CSO 1* RESERVATION DE BOXES | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 10/12/2024 | C.E. les Cigognes | |
Liste de départ et documents | 0 Organisation Réservation Boxes | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400214 | Ouvert | CSO 1* | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 10/12/2024 | C.E. les Cigognes | |
Listes de départ et documents | 11 Jumping PONEY A1 Poney A1 12 Jumping PONEY A2 Poney A2 13 Jumping PONEY B1 Poney B1 14 Jumping PONEY B2 Poney B2 15 Jumping PONEY C1 Poney C1 16 Jumping PONEY C2 Poney C2 17 Jumping CSO 1* 0.70-0.80 0.70m - 0.80m 18 Jumping CSO 1* 0.90-100 0.90m - 1m 2 Jumping PONEY A1 Poney A1 3 Jumping PONEY A2 Poney A2 4 Jumping PONEY B1 Poney B1 5 Jumping PONEY B2 Poney B2 6 Jumping PONEY C1 Poney C1 7 Jumping CSO 1* 0.70-0.80 0.70m - 0.80m 8 Jumping CSO 1* 0.90-100 0.90m - 1m 9 Jumping PONEY C2 Poney C2 | ||||||
Aucun document trouvé |