Numéro de concours | Statut | Désignation | Du | Au | Fermeture | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202300221 | Fermé | Réservation de Boxe - 1/2 Finale de la Coupe du Trône | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 27/11/2023 | Ecole Royale de Cavalerie | |
Liste de départ et documents | 0 Organisation Réservation Boxes | ||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202300220 | Fermé | 1/2 Finale de la Coupe du Trône | 01/12/2023 | 03/12/2023 | 27/11/2023 | Ecole Royale de Cavalerie | |
Listes de départ et documents | 2 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15-1.20 m 3 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.25-1.30 m 5 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15-1.20 m 6 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.25-1.30 m 7 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.15-1.20 m 8 Jumping COUPE DU TRÔNE 1.25-1.30 m 9 Jumping COUPE DU TRÔNE 1/2 Finale Coupe Du Trône | ||||||
Aucun document trouvé |